ТЗ_MES_завод_2_ред.4.pdf
Система должна обеспечивать формирование и выдачу сменных заданий на все рабочие центры трёх механических участков.
Загрузка исходных материалов и извлечение подтверждённых фактов
Документы: 6
| Файл | Состояние | Размер | Цитаты | Факты | Загружен |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЗ_MES_завод_2_ред.4.pdf | Обработан | 3,7 МБ | 128 | 96 | 18.05.2026, 09:12 |
| Перечень_оборудования_участков.xlsx | Обработан | 500,4 КБ | 240 | 58 | 18.05.2026, 09:12 |
| Протокол_совещания_2026-05-28.docx | Обработан | 145,4 КБ | 22 | 19 | 02.06.2026, 14:35 |
| Архитектура_ERP_ландшафта.pptx | Обработан | 5,8 МБ | 31 | 24 | 02.06.2026, 14:35 |
| Регламент_промбезопасности.docx | Обработка | 312,6 КБ | 0 | 0 | 11.06.2026, 08:20 |
| Скан_приложения_к_договору.pdf | Ошибка | 9,3 МБ | 0 | 0 | 11.06.2026, 08:20 |
Цитата и точная привязка к месту в документе
Система должна обеспечивать формирование и выдачу сменных заданий на все рабочие центры трёх механических участков.
Обмен данными с ERP выполняется в асинхронном режиме, интервал синхронизации производственных заказов — не более 5 минут.
Приёмочные испытания проводятся на реальных производственных заказах в течение двух смен подряд без остановки производства.
Факты в модели: 6